부서별전화번호
부서별 전화번호 안내
부서명 | 전화번호 | 비고 | |
---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 570-4225 | |
청문민원관리팀 | 570-4324 | ||
경무과 | 경무계 | 570-4321 | |
경리계 | 570-4237 | ||
정보화장비계 | 570-4336 | ||
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 570-4346 | |
범죄예방질서계 | 570-4357 | ||
112치안종합상황팀 | 570-4525 | ||
여성청소년과 | 여성보호계 | 570-4348 | |
청소년보호계 | 570-4354 | ||
여성청소년수사팀 | 570-4548 | 주·야간 | |
여성청소년수사1팀 | 570-4238 | ||
여성청소년수사2팀 | 570-4297 | ||
여성청소년수사3팀 | 570-4293 | ||
여성청소년수사4팀 | 570-4340 | ||
여성청소년강력팀 | 570-4825 | ||
수사과 | 수사지원팀 | 570-4366 | |
지능범죄수사팀 | 570-4128 | ||
통합수사1팀 | 570-4140 | ||
통합수사2팀 | 570-4148 | ||
통합수사3팀 | 570-4153 | ||
통합수사4팀 | 570-4143 | ||
통합수사5팀 | 570-4132 | ||
통합수사6팀 | 570-4120 | ||
통합수사7팀 | 570-4124 | ||
통합수사8팀 | 570-4127 | ||
통합수사9팀 | 570-4138 | ||
통합수사10팀 | 570-4155 | ||
형사과 | 형사지원팀 | 570-4371 | |
형사팀 | 570-4555 | 주·야간 | |
형사1팀 | 570-4711 | ||
형사2팀 | 570-4712 | ||
형사3팀 | 570-4713 | ||
형사4팀 | 570-4714 | ||
강력1팀 | 570-4721 | ||
강력2팀 | 570-4722 | ||
강력3팀 | 570-4723 | ||
강력4팀 | 570-4724 | ||
강력5팀 | 570-4525 | ||
실종수사팀 | 570-4512 | ||
피싱범죄수사팀 | 570-4381 | ||
경비안보과 | 경비작전계 | 570-4257 | |
안보계 | 570-4391 | ||
교통과 | 교통조사팀 | 570-4351 | 주·야간 |
교통안전계 | 570-4352 | ||
교통관리계 | 570-4167 | ||
교통민원실(행정처분) | 570-4771 | ||
교통민원실(면허증) | 570-4772 | ||
교통민원실(범칙금) | 570-4773 | ||
교통민원실(과태료) | 570-4777 |
- 경찰민원콜센터
- 182