부서별전화번호
부서별 전화번호 안내
부서명 | 전화번호 | 비고 | |
---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 602-3730 | |
청문민원실 | 944-7000 | ||
경무과 | 경무계 | 602-3321 | |
경리계 | 602-3322 | ||
정보화장비계 | 602-3340 | ||
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 602-3346 | |
범죄예방질서계 | 602-3367 | ||
112치안종합상황팀 | 602-3328 | 주ㆍ야간 | |
교통과 | 교통관리계 | 602-3354 | |
교통조사계 | 602-3351 | 주·야간 | |
교통범죄수사팀 | 602-3745 | ||
교통안전계 | 602-3352 | ||
교통민원실 (적성검사) |
602-3107~3108 | 주간 | |
교통민원실 (범법) |
602-3115 | ||
교통민원실 (과태료) |
602-3114 | ||
교통민원실 (행정처분) |
602-3103 | ||
치안정보과 | 정보계 | 602-3381 | |
집회접수 | 602-3191 | ||
수사과 | 지능범죄수사팀 | 602-3267 | |
통합수사1팀 | 602-3268 | ||
통합수사2팀 | 602-3188 | ||
통합수사3팀 | 602-3554 | ||
통합수사4팀 | 602-3163 | ||
통합수사5팀 | 602-3361 | ||
통합수사6팀 | 602-3172 | ||
통합수사7팀 | 602-3296 | ||
통합수사8팀 | 602-3528 | ||
수사지원팀 | 602-3366 | ||
형사과 | 강력팀 대표번호 | 602-3570 | 주·야간 |
강력1팀 | 602-3272 | ||
강력2팀 | 602-3160 | ||
강력3팀 | 602-3333 | ||
강력4팀 | 602-3334 | ||
강력5팀 | 602-3335 | ||
형사팀 대표번호 | 602-3320 | 주·야간 | |
형사1팀 | 602-3141 | ||
형사2팀 | 602-3142 | ||
형사3팀 | 602-3143 | ||
형사4팀 | 602-3332 | ||
형사지원팀 | 602-3273, 3271 | ||
실종팀 | 609-3149 | ||
피싱범죄수사팀 | 602-3535 | ||
경비안보과 | 경비계 | 602-3192 | |
안보계 | 602-3391 | ||
공항경찰분실 | 602-3384 | ||
여성청소년과 | 여성보호계 | 602-3348 | |
청소년보호계 | 602-3338 | ||
여성청소년수사팀 | 602-3289 | 주·야간 |
- 경찰민원콜센터
- 182