부서별전화번호
부서별 전화번호 안내
부서명 | 전화번호 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 612-4345 | 주간 | |
청문민원관리팀 | 267-7000 | |||
야간민원실 | 612-4335 | |||
112치안종합상황실 | 112종합상황팀 | 612-4329 | 주·야간 | |
112지역팀 | 268-0113 | |||
경무과 | 경무계 | 612-4321 | 주간 | |
경리계 | 612-4322 | |||
정보화장비계 | 612-4342 | |||
경비과 | 경비작전계 | 612-4257 | 주간 | |
공공안녕정보외사과 | 공공안녕정보계 | 612-4381 | 주간 | |
외사계 | 612-4275 | |||
수사1과 | 경제1팀 | 612-4750 | ||
경제2팀 | 612-4755 | |||
경제3팀 | 612-4765 | |||
경제4팀 | 612-4760 | |||
경제5팀 | 612-4770 | |||
경제6팀 | 612-4890 | |||
수사2과 | 지능1팀 | 612-4148 | ||
지능2팀 | 612-4156 | |||
사이버범죄수사팀 | 612-4740 | 주간 | ||
형사1과 | 형사 안내데스크 | 612-4372, 268-0112 | 주·야간 | |
형사1팀 | 612-4874 | |||
형사2팀 | 612-4881 | |||
형사3팀 | 612-4860 | |||
형사4팀 | 612-4867 | |||
사인수사팀 | 612-4109 | |||
형사2과 | 강력1팀 | 612-4800 | ||
강력2팀 | 612-4818 | |||
강력3팀 | 612-4825 | |||
강력4팀 | 612-4832 | |||
강력5팀 | 612-4839 | |||
강력6팀 | 612-4850 | |||
실종수사팀 | 612-4839 | |||
수사심사관실 | 수사심사관실 | 612-4791 | ||
통합수사지원팀 | 수사지원팀 | 612-4366 | 주간 | |
형사지원팀 | 612-4371 | |||
유치관리팀 | 612-4724 | |||
종합조회처리실 | 612-4294, 4295 | |||
안보과 | 안보계 | 612-4391 | 주간 | |
생활안전과 | 생활안전계 | 612-4346 | 주간 | |
생활질서계 | 612-4347 | |||
CPO | 612-4542 | |||
여성청소년과 | 여성청소년계 | 612-4348 | 주간 | |
여성청소년수사팀 | 612-4548 | 주·야간 | ||
여성청소년수사1팀 | 612-4248 | |||
여성청소년수사2팀 | 612-4118 | |||
여성청소년수사3팀 | 612-4101 | |||
여성청소년수사4팀 | 612-4358 | |||
여청강력팀 | 612-4711 | |||
교통과 | 교통관리계 | 612-4351 | ||
교통민원실(면허증) | 612-4212,4213 | 주간 | ||
교통민원실(범칙금) | 612-4355 | 주간 | ||
교통민원실(과태료) | 612-4139 | 주간 | ||
교통민원실(팩스) | fax. 612-4585 | |||
교통조사1팀 | 612-4165 | |||
교통조사2팀 | 612-4170 | |||
교통조사3팀 | 612-4179 | |||
교통조사5팀 | 612-4180 | |||
교통조사6팀 | 612-4185 | |||
교통조사계(팩스) | fax. 612-4582 | |||
교통범죄수사팀 | 612-4251 | |||
교통안전계 | 612-4352 | |||
어린이 교통공원 | 612-4201 | |||
교통사고조사 민원데스크 | 612-4113 | 주·야간 |
- 경찰민원콜센터
- 182