부서별전화번호
부서별 전화번호 안내
부서명 | 전화번호 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
청문감사인권관 | 감사실 | 612-4147 | 주간 | |
청문민원관리팀 | 267-7000 | |||
경무과 | 경무계 | 612-4321 | ||
경리계 | 612-4222 | |||
정보화장비계 | 612-4241 | |||
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 612-4346 | ||
범죄예방질서계 | 612-4287 | |||
112치안종합상황팀 | 612-4329 | 주ㆍ야간 | ||
여성청소년과 | 여성보호계 | 612-4348 | ||
청소년보호계 | 612-4338 | |||
여성청소년수사팀 | 612-4339, 4548 | 주ㆍ야간 | ||
여성청소년수사1팀 | 612-4248 | |||
여성청소년수사2팀 | 612-4118 | |||
여성청소년수사3팀 | 612-4101 | |||
여성청소년수사4팀 | 612-4358 | |||
여성청소년강력팀 | 612-4710 | |||
수사과 | 수사지원팀 | 612-4366 | ||
지능범죄수사팀 | 612-4148 | |||
통합수사1팀 | 612-4750 | |||
통합수사2팀 | 612-4755 | |||
통합수사3팀 | 612-4775 | |||
통합수사4팀 | 612-4770 | |||
통합수사5팀 | 612-4894 | |||
통합수사6팀 | 612-4765 | |||
통합수사7팀 | 612-4760 | |||
통합수사8팀 | 612-4890 | |||
통합수사9팀 | 612-4791 | |||
통합수사10팀 | 612-4748 | |||
형사과 | 형사지원팀 | 612-4371 | 주간 | |
형사팀 | 612-4372 | 주ㆍ야간 | ||
형사1팀 | 612-4874 | |||
형사2팀 | 612-4881 | |||
형사3팀 | 612-4860 | |||
형사4팀 | 612-4867 | |||
강력1팀 | 612-4800 | |||
강력2팀 | 612-4818 | |||
강력3팀 | 612-4825 | |||
강력4팀 | 612-4832 | |||
강력5팀 | 612-4839 | |||
사인수사팀 | 612-4109 | |||
실종수사팀 | 612-4734 | |||
피싱범죄수사팀 | 612-4850 | |||
경비안보과 | 경비작전계 | 612-4261 | ||
안보계 | 612-4391 | |||
교통과 | 교통조사팀 | 612-4113 | 주·야간 | |
교통안전계 | 612-4352 | |||
교통관리계 | 612-4249 | |||
교통민원실(행정처분) | 612-4393 | |||
교통민원실(면허증) | 612-4356 | |||
교통민원실(범칙금) | 612-4355 | |||
교통민원실(과태료) | 612-4143 |
- 경찰민원콜센터
- 182